﻿_id	Ano	Indicador	Cod_Loc	Loc	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	01	Usaquén            	1836,2	465161,7	0,0	1,0
2	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	10	Engativá                	2729,4	651145,2	0,0	1,0
3	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	11	Suba               	6551,7	980439,6	0,0	1,0
4	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	12	Barrios Unidos     	508,9	120806,0	0,0	1,0
5	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	13	Teusaquillo        	1213,3	143988,0	0,0	1,0
6	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	14	Los Mártires       	585,8	65602,1	0,0	1,0
7	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	15	Antonio Nariño	788,9	63584,2	0,0	1,0
8	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	16	Puente Aranda      	741,4	204814,6	0,0	1,0
9	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	17	La Candelaria         	127,7	14974,9	0,0	1,0
10	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	18	Rafael Uribe Uribe	2329,2	286061,2	0,0	1,0
11	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	19	Ciudad Bolívar                	5089,0	459965,5	0,0	1,0
12	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	02	Chapinero          	944,1	145688,7	0,0	1,0
13	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	20	Sumapaz       	5,4	2562,6	0,0	1,0
14	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	03	Santa Fe           	592,4	82652,2	0,0	1,0
15	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	04	San Cristóbal               	1765,0	296220,9	0,0	1,0
16	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	05	Usme               	2495,5	278400,4	0,0	1,0
17	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	06	Tunjuelito         	2214,1	135748,5	0,0	1,0
18	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	07	Bosa               	5090,6	523307,7	0,0	1,0
19	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	08	Kennedy            	4016,1	794261,6	0,0	1,0
20	2021	Discriminación por sus creencias religiosas	09	Fontibón           	1389,9	314090,6	0,0	1,0
