<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Ano>2005</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>13512</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>13512</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,51</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>22,6</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="2"><Ano>2005</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>9356</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>9356</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,36</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>15,6</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="3"><Ano>2005</Ano><Regimen>Otro</Regimen><Casos 10-14 anos>46</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>46</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,1</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="4"><Ano>2005</Ano><Regimen>Particular</Regimen><Casos 10-14 anos>260</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>260</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,02</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,4</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="5"><Ano>2005</Ano><Regimen>Sin Información</Regimen><Casos 10-14 anos>1084</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>1084</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,05</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>1,8</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="6"><Ano>2005</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>14648</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>14648</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,61</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>24,4</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="7"><Ano>2006</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>14982</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>14982</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,55</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>24,6</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="8"><Ano>2006</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>9198</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>9198</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,36</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>15,1</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="9"><Ano>2006</Ano><Regimen>Otro</Regimen><Casos 10-14 anos>112</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>112</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,2</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="10"><Ano>2006</Ano><Regimen>Particular</Regimen><Casos 10-14 anos>218</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>218</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,4</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="11"><Ano>2006</Ano><Regimen>Sin Información</Regimen><Casos 10-14 anos>884</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>884</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,03</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>1,5</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="12"><Ano>2006</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>15250</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>15250</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,72</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>24,9</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="13"><Ano>2007</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>16662</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>16662</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,55</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>26,9</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="14"><Ano>2007</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>10488</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>10488</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,37</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>16,9</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="15"><Ano>2007</Ano><Regimen>Otro</Regimen><Casos 10-14 anos>174</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>174</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,01</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,3</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="16"><Ano>2007</Ano><Regimen>Particular</Regimen><Casos 10-14 anos>434</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>434</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,02</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,7</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="17"><Ano>2007</Ano><Regimen>Sin Información</Regimen><Casos 10-14 anos>656</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>656</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,02</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>1,1</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="18"><Ano>2007</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>14828</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>14828</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,64</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>23,8</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="19"><Ano>2008</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>17592</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>17592</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,59</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>27,7</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="20"><Ano>2008</Ano><Regimen>Especial</Regimen><Casos 10-14 anos>64</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>64</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,1</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="21"><Ano>2008</Ano><Regimen>Excepción</Regimen><Casos 10-14 anos>696</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>696</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,04</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>1,1</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="22"><Ano>2008</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>10472</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>10472</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,41</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>16,5</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="23"><Ano>2008</Ano><Regimen>Sin Información</Regimen><Casos 10-14 anos>304</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>304</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,01</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,5</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="24"><Ano>2008</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>14056</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>14056</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,73</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>21,9</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="25"><Ano>2009</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>17172</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>17172</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,67</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>26,4</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="26"><Ano>2009</Ano><Regimen>Especial</Regimen><Casos 10-14 anos>28</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>28</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="27"><Ano>2009</Ano><Regimen>Excepción</Regimen><Casos 10-14 anos>636</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>636</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,02</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>1</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="28"><Ano>2009</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>10132</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>10132</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,38</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>15,6</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="29"><Ano>2009</Ano><Regimen>Sin Información</Regimen><Casos 10-14 anos>156</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>156</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,01</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,2</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="30"><Ano>2009</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>14372</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>14372</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,67</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>22</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="31"><Ano>2010</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>17124</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>17124</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,69</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>25,8</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="32"><Ano>2010</Ano><Regimen>Especial</Regimen><Casos 10-14 anos>24</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>24</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="33"><Ano>2010</Ano><Regimen>Excepción</Regimen><Casos 10-14 anos>704</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>704</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,02</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>1,1</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="34"><Ano>2010</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>7678</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>7678</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,27</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>11,6</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="35"><Ano>2010</Ano><Regimen>Sin Información</Regimen><Casos 10-14 anos>18</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>18</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="36"><Ano>2010</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>14132</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>14132</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,64</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>21,2</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="37"><Ano>2011</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>17698</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>17698</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,62</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>26,3</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="38"><Ano>2011</Ano><Regimen>Especial</Regimen><Casos 10-14 anos>8</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>8</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="39"><Ano>2011</Ano><Regimen>Excepción</Regimen><Casos 10-14 anos>634</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>634</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,02</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,9</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="40"><Ano>2011</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>6564</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>6564</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,27</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>9,7</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="41"><Ano>2011</Ano><Regimen>Sin Información</Regimen><Casos 10-14 anos>4</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>4</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="42"><Ano>2011</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>14010</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>14010</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,56</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>20,8</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="43"><Ano>2012</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>18616</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>18616</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,68</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>27,5</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="44"><Ano>2012</Ano><Regimen>Especial</Regimen><Casos 10-14 anos>2</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>2</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="45"><Ano>2012</Ano><Regimen>Excepción</Regimen><Casos 10-14 anos>594</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>594</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,04</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,9</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="46"><Ano>2012</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>5744</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>5744</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,22</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>8,5</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="47"><Ano>2012</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>14204</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>14204</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,68</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>20,8</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="48"><Ano>2013</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>17742</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>17742</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,67</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>26,2</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="49"><Ano>2013</Ano><Regimen>Especial</Regimen><Casos 10-14 anos>10</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>10</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="50"><Ano>2013</Ano><Regimen>Excepción</Regimen><Casos 10-14 anos>610</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>610</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,01</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,9</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="51"><Ano>2013</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>4948</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>4948</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,18</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>7,3</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="52"><Ano>2013</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>13726</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>13726</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,62</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>20,2</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="53"><Ano>2014</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>16984</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>16984</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,69</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>25,5</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="54"><Ano>2014</Ano><Regimen>Especial</Regimen><Casos 10-14 anos>4</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>4</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="55"><Ano>2014</Ano><Regimen>Excepción</Regimen><Casos 10-14 anos>518</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>518</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,02</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,8</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="56"><Ano>2014</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>3790</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>3790</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,12</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>5,7</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="57"><Ano>2014</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>13032</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>13032</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,68</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>19,4</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="58"><Ano>2015</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>16472</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>16472</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,66</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>25,4</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="59"><Ano>2015</Ano><Regimen>Especial</Regimen><Casos 10-14 anos>8</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>8</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="60"><Ano>2015</Ano><Regimen>Excepción</Regimen><Casos 10-14 anos>420</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>420</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,01</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,7</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="61"><Ano>2015</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>2224</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>2224</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,08</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>3,4</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="62"><Ano>2015</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>12368</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>12368</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,64</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>18,9</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="63"><Ano>2016</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>15288</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>15288</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,58</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>24,5</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="64"><Ano>2016</Ano><Regimen>Excepción</Regimen><Casos 10-14 anos>390</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>390</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,01</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,6</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="65"><Ano>2016</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>1646</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>1646</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,06</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>2,6</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="66"><Ano>2016</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>10820</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>10820</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,58</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>17,2</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="67"><Ano>2017</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>13172</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>13172</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,54</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>21,9</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="68"><Ano>2017</Ano><Regimen>Excepción</Regimen><Casos 10-14 anos>326</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>326</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,6</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="69"><Ano>2017</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>892</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>892</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,07</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>1,5</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="70"><Ano>2017</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>10290</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>10290</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,61</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>16,9</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="71"><Ano>2018</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>10744</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>10744</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,5</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>17,9</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="72"><Ano>2018</Ano><Regimen>Especial</Regimen><Casos 10-14 anos>2</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>2</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="73"><Ano>2018</Ano><Regimen>Excepción</Regimen><Casos 10-14 anos>242</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>242</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,01</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,4</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="74"><Ano>2018</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>1716</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>1716</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,06</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>2,9</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="75"><Ano>2018</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>9198</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>9198</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,45</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>15,3</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="76"><Ano>2019</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>8336</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>8336</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,33</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>14,2</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="77"><Ano>2019</Ano><Regimen>Especial</Regimen><Casos 10-14 anos>6</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>6</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="78"><Ano>2019</Ano><Regimen>Excepción</Regimen><Casos 10-14 anos>160</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>160</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,01</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,3</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="79"><Ano>2019</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>3440</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>3440</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,08</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>5,9</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="80"><Ano>2019</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>7706</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>7706</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,35</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>13,1</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="81"><Ano>2020</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>6806</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>6806</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,3</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>11,6</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="82"><Ano>2020</Ano><Regimen>Especial</Regimen><Casos 10-14 anos>2</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>2</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="83"><Ano>2020</Ano><Regimen>Excepción</Regimen><Casos 10-14 anos>146</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>146</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,3</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="84"><Ano>2020</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>4096</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>4096</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,12</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>7</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="85"><Ano>2020</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>6128</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>6128</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,26</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>10,4</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="86"><Ano>2021</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>5382</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>5382</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,26</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>9,2</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="87"><Ano>2021</Ano><Regimen>Excepción</Regimen><Casos 10-14 anos>82</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>82</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,1</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="88"><Ano>2021</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>3346</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>3346</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,08</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>5,8</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="89"><Ano>2021</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>4446</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>4446</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,23</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>7,6</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="90"><Ano>2022</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>4692</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>4692</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,21</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>8,1</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="91"><Ano>2022</Ano><Regimen>Especial</Regimen><Casos 10-14 anos>2</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>2</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="92"><Ano>2022</Ano><Regimen>Excepción</Regimen><Casos 10-14 anos>110</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>110</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,2</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="93"><Ano>2022</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>2372</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>2372</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,04</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>4,2</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="94"><Ano>2022</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>4534</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>4534</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,28</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>7,8</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="95"><Ano>2023</Ano><Regimen>Contributivo</Regimen><Casos 10-14 anos>3974</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>3974</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,26</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>6,8</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="96"><Ano>2023</Ano><Regimen>Excepción</Regimen><Casos 10-14 anos>130</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>130</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>0,2</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="97"><Ano>2023</Ano><Regimen>No Asegurado</Regimen><Casos 10-14 anos>1574</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>1574</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,07</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>2,7</Tasa 15-19 anos></row>
<row _id="98"><Ano>2023</Ano><Regimen>Subsidiado</Regimen><Casos 10-14 anos>4886</Casos 10-14 anos><Casos 15-19 anos>4886</Casos 15-19 anos><Tasa 10-14 anos>0,24</Tasa 10-14 anos><Tasa 15-19 anos>8,5</Tasa 15-19 anos></row>
