﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No Contrato	Saldo adeudado Capital 31/12/2025	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo adeudado Capital 31/01/2026
1	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	302500275000	0	0	9166675000	8116838629	0	293333600000
2	611518538	BBVA 2022	220161-2022	210833333333	0	0	6388888889	5618708333	0	204444444444
3	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	181500000000	0	0	5500000000	4870098750	0	176000000000
4	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	78649725000	0	0	2383325000	2110368746	0	76266400000
5	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	72600000000	0	0	2200000000	1948039500	0	70400000000
6	611518931	BANBOGOTA 2022-II**	220874-2022	254999700000	0	0	0	0	0	254999700000
7	611518970	BANCOLOMBIA 2023**	230123-2023	1000000000000	0	0	0	29414800000	0	1000000000000
8	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120000000000	0	0	0	0	0	120000000000
9	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	120250000000	0	0	0	0	0	120250000000
10	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III**	231037-2023	379000000000	0	0	0	11228254000	0	379000000000
11	611519319	BBVA 2023	231034-2023	186000000000	0	0	0	5412600000	0	186000000000
12	611519318	BANBOGOTA 2023**	231036-2023	135000000000	0	0	0	3873150000	0	135000000000
13	611519515	BANCOLOMBIA 2024	241005-2024	1053820000000	0	0	0	0	0	1053820000000
14	611519554	BANBOGOTA 2024**	241079-2024	200000000000	0	0	0	0	0	200000000000
15	611519912	BANOCCIDENTE 2025 I 	250657-2025	230000000000	0	0	0	0	0	230000000000
16	611519913	DAVIVIENDA 2025-II 	250659-2025	344000000000	0	0	0	0	0	344000000000
17	611519916	BANBOGOTÁ 2025  I **	250663-2025	117855000000	0	0	0	0	0	117855000000
18	611519920	BBVA 2025 II 	250661-2025	68145000000	0	0	0	0	0	68145000000
19	611520124	DAVIVIENDA 2026 I*	251053-2025	0	370035000000	0	0	0	0	370035000000
20	611520123	DAVIVIENDA 2026 II*	251054-2025	0	300000000000	0	0	0	0	300000000000
21	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	1196706959	0	0			0	1196706959
22	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	4134578535	0	0			0	4134578535
23	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	28750000000	0	0			0	28750000000
24	611517834	BBVA 2020	200041-2020	130567454362	0	0			0	130567454362
25	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	19500000000	0	0	1500000000	347100000	0	18000000000
26	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	4250000000	0	0			0	4250000000
27	611519532	DAVIVIENDA 2024	241056-2024	146180000000	0	0	0		0	146180000000
28	611519914	DAVIVIENDA 2025 I 	250658-2025	185965000000	0	0	0		0	185965000000
29	611519915	BANBOGOTÁ 2025 II 	250662-2025	332145000000	0	0	0		0	332145000000
30	611519917	BBVA 2025 I 	250660-2025	67855000000	0	0	0		0	67855000000
31	611519921	ITAÚ  2025 	250669-2025	34035000000	0	0	0		0	34035000000
32	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300000000000	0		0	5958600000	0	300000000000
33	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	588936935327	0	1019865977	0	0	0	589956801304
34	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	588936935327	0	1019865977	0	0	0	589956801304
35	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212550000000	0		0	0	0	212550000000
36	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	557115493376	0	964760576	0	0	0	558080253952
37	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59160000000	0		0	0	0	59160000000
38	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	312801637109	0	541680659	0	0	0	313343317768
39	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	631635568031	0	1093807481	0	0	0	632729375512
40	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	103000000000	0		0	0	0	103000000000
41	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	81767563930	0	141597430	0	0	0	81909161360
42	612500078	INT. PEC 2025	PEC 2025 - A 3	112230000000	0		0	0	0	112230000000
43	612500078	INT. PEC 2025	PEC 2025 - D 11	100400000000	0		0	0	0	100400000000
44	612500078	INT. PEC 2025	PEC 2025 - O 25	88478937560	0	153219560	0	0	0	88632157120
45	612500078	INT. PEC 2025	PEC 2025 - O 35	209680785600	0	363105600	0	0	0	210043891200
46	0	Deceval S.A.	240853 - 2024	0	0	0	0	0	67000721	0
47	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578577000000	0	0	0	0	0	578577000000
48	512500013	BONO GLOBAL VERDE 2035	BONO VERDE 2025	2306520000000	0	0	0	0	0	2306520000000
49	521200080	KFW 2007	KFW-2007	7180345304	0	-64630730	0	0	0	7115714574
50	531500005	AFD	1085	646400000000	0	0	0	0	0	646400000000
51	531200027	ICO 774	774-I	6093791247	0	-140476982	0	0	0	5953314265
52	541200098	BID 1812	1812	66153456851	0	-1525001037	0	0	0	64628455814
53	516500002	IFC 39772	39772	78768969232	0	0	0	0	0	78768969232
54	516500003	IFC 38347	38347	356089275000	0	0	0	0	0	356089275000
55	511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	500000000001	0	0	0	0	0	500000000001
