﻿_id	SEMANA	ANIO	NACIONALIDAD	REGIMEN_AFILIACION	SEXO	LOCALIDAD	TOTAL
1	1	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
2	1	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
3	1	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	08 - Kennedy	1
4	1	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	01 - Usaquén	1
5	2	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
6	2	2017	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	1
7	2	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
8	2	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	05 - Usme	1
9	2	2017	Colombiano	Subsidiado	Hombre	19 - Ciudad Bolívar	1
10	2	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	11 - Suba	1
11	4	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
12	4	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
13	4	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	19 - Ciudad Bolívar	1
14	4	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	10 - Engativá	1
15	5	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
16	5	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	07 - Bosa	1
17	8	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
18	8	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	19 - Ciudad Bolívar	1
19	9	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	2
20	9	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	08 - Kennedy	1
21	9	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	11 - Suba	1
22	10	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
23	10	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	01 - Usaquén	1
24	11	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
25	11	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	08 - Kennedy	1
26	15	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
27	15	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	08 - Kennedy	1
28	17	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
29	17	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	08 - Kennedy	1
30	20	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	4
31	20	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
32	20	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	02 - Chapinero	1
33	20	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	09 - Fontibón	1
34	20	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	08 - Kennedy	1
35	20	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	12 - Barrios Unidos	1
36	20	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	18 - Rafael Uribe Uribe	1
37	22	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
38	22	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	16 - Puente Aranda	1
39	23	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
40	23	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
41	23	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	10 - Engativá	1
42	23	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	19 - Ciudad Bolívar	1
43	25	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
44	25	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	18 - Rafael Uribe Uribe	1
45	27	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
46	27	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	02 - Chapinero	1
47	28	2017	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	1
48	28	2017	Colombiano	Subsidiado	Hombre	04 - San Cristóbal	1
49	29	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
50	29	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
51	29	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	11 - Suba	1
52	29	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	16 - Puente Aranda	1
53	30	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
54	30	2017	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	1
55	30	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	08 - Kennedy	1
56	30	2017	Colombiano	Subsidiado	Hombre	08 - Kennedy	1
57	31	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
58	31	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	09 - Fontibón	1
59	33	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
60	33	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	19 - Ciudad Bolívar	1
61	34	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
62	34	2017	Colombiano	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
63	34	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	19 - Ciudad Bolívar	1
64	34	2017	Colombiano	Ninguno	Mujer	08 - Kennedy	1
65	35	2017	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	1
66	35	2017	Colombiano	Subsidiado	Hombre	11 - Suba	1
67	38	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
68	38	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	09 - Fontibón	1
69	40	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
70	40	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
71	40	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	09 - Fontibón	1
72	40	2017	Colombiano	Contributivo	Hombre	06 - Tunjuelito	1
73	42	2017	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	1
74	42	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
75	42	2017	Colombiano	Subsidiado	Hombre	04 - San Cristóbal	1
76	42	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	04 - San Cristóbal	1
77	43	2017	Colombiano	Especial	Mujer	00 - Bogotá	1
78	43	2017	Colombiano	Especial	Mujer	01 - Usaquén	1
79	45	2017	Colombiano	I	Mujer	00 - Bogotá	1
80	45	2017	Colombiano	Subsidiado	Mujer	00 - Bogotá	1
81	45	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
82	45	2017	Colombiano	I	Mujer	19 - Ciudad Bolívar	1
83	45	2017	Colombiano	Subsidiado	Mujer	19 - Ciudad Bolívar	1
84	45	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	04 - San Cristóbal	1
85	49	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	2
86	49	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	06 - Tunjuelito	1
87	49	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	08 - Kennedy	1
88	52	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	2
89	52	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	06 - Tunjuelito	1
90	52	2017	Colombiano	Contributivo	Mujer	08 - Kennedy	1
91	1	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	3
92	1	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
93	1	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	1
94	1	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
95	1	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
96	1	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	01 - Usaquén	1
97	1	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	22 - Bogotá	1
98	1	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	01 - Usaquén	1
99	1	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	08 - Kennedy	1
100	1	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	08 - Kennedy	1
101	1	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	01 - Usaquén	1
102	1	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	01 - Usaquén	1
103	2	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
104	2	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	1
105	2	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
106	2	2018	Colombiano	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
107	2	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
108	2	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	11 - Suba	1
109	2	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	01 - Usaquén	1
110	2	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	11 - Suba	1
111	2	2018	Colombiano	Ninguno	Mujer	19 - Ciudad Bolívar	1
112	2	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	11 - Suba	1
113	3	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
114	3	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
115	3	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	19 - Ciudad Bolívar	1
116	3	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	01 - Usaquén	1
117	4	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	2
118	4	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	19 - Ciudad Bolívar	1
119	4	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	18 - Rafael Uribe Uribe	1
120	5	2018	Colombiano	Particular	Hombre	00 - Bogotá	1
121	5	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
122	5	2018	Colombiano	Subsidiado	Mujer	00 - Bogotá	1
123	5	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
124	5	2018	Colombiano	Particular	Hombre	05 - Usme	1
125	5	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	11 - Suba	1
126	5	2018	Colombiano	Subsidiado	Mujer	08 - Kennedy	1
127	5	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	19 - Ciudad Bolívar	1
128	7	2018	Colombiano	Subsidiado	Mujer	00 - Bogotá	1
129	7	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
130	7	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
131	7	2018	Colombiano	Subsidiado	Mujer	19 - Ciudad Bolívar	1
132	7	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	09 - Fontibón	1
133	7	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	05 - Usme	1
134	8	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
135	8	2018	Colombiano	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
136	8	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	11 - Suba	1
137	8	2018	Colombiano	Ninguno	Mujer	08 - Kennedy	1
138	10	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	2
139	10	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	11 - Suba	1
140	10	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	02 - Chapinero	1
141	12	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
142	12	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	02 - Chapinero	1
143	13	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
144	13	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	11 - Suba	1
145	14	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	1
146	14	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	10 - Engativá	1
147	15	2018	Colombiano	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
148	15	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
149	15	2018	Colombiano	Ninguno	Mujer	14 - Los Mártires	1
150	15	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	08 - Kennedy	1
151	16	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	2
152	16	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
153	16	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	11 - Suba	1
154	16	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	13 - Teusaquillo	1
155	16	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	11 - Suba	1
156	17	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	2
157	17	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	07 - Bosa	2
158	19	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
159	19	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	04 - San Cristóbal	1
160	22	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
161	22	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	08 - Kennedy	1
162	23	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
163	23	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	1
164	23	2018	Colombiano	Subsidiado	Mujer	00 - Bogotá	1
165	23	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	19 - Ciudad Bolívar	1
166	23	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	22 - Bogotá	1
167	23	2018	Colombiano	Subsidiado	Mujer	10 - Engativá	1
168	25	2018	Colombiano	Subsidiado	Mujer	00 - Bogotá	1
169	25	2018	Colombiano	Subsidiado	Mujer	05 - Usme	1
170	26	2018	Colombiano	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
171	26	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
172	26	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	1
173	26	2018	Colombiano	Ninguno	Mujer	19 - Ciudad Bolívar	1
174	26	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	04 - San Cristóbal	1
175	26	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	06 - Tunjuelito	1
176	27	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
177	27	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	19 - Ciudad Bolívar	1
178	28	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	2
179	28	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	08 - Kennedy	1
180	28	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	07 - Bosa	1
181	29	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
182	29	2018	Colombiano	Particular	Hombre	00 - Bogotá	1
183	29	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	07 - Bosa	1
184	29	2018	Colombiano	Particular	Hombre	05 - Usme	1
185	30	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
186	30	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	05 - Usme	1
187	31	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
188	31	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	19 - Ciudad Bolívar	1
189	32	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	2
190	32	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
191	32	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	06 - Tunjuelito	2
192	32	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	11 - Suba	1
193	33	2018	Extranjero	Ninguno	Hombre	00 - Bogotá	1
194	33	2018	Colombiano	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
195	33	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
196	33	2018	Extranjero	Ninguno	Hombre	09 - Fontibón	1
197	33	2018	Colombiano	Ninguno	Mujer	15 - Antonio Nariño	1
198	33	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	05 - Usme	1
199	35	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
200	35	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
201	35	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	07 - Bosa	1
202	35	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	08 - Kennedy	1
203	36	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
204	36	2018	Extranjero	Ninguno	Hombre	00 - Bogotá	1
205	36	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	08 - Kennedy	1
206	36	2018	Extranjero	Ninguno	Hombre	19 - Ciudad Bolívar	1
207	37	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
208	37	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
209	37	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	11 - Suba	1
210	37	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	01 - Usaquén	1
211	38	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	1
212	38	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	19 - Ciudad Bolívar	1
213	39	2018	Colombiano	Ninguno	Hombre	00 - Bogotá	2
214	39	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
215	39	2018	Colombiano	Ninguno	Hombre	08 - Kennedy	2
216	39	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	11 - Suba	1
217	40	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	1
218	40	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
219	40	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
220	40	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
221	40	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	19 - Ciudad Bolívar	1
222	40	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	19 - Ciudad Bolívar	1
223	40	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	11 - Suba	1
224	40	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	13 - Teusaquillo	1
225	41	2018	Extranjero	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
226	41	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
227	41	2018	Extranjero	Ninguno	Mujer	08 - Kennedy	1
228	41	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	11 - Suba	1
229	42	2018	Colombiano	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
230	42	2018	Colombiano	Ninguno	Mujer	19 - Ciudad Bolívar	1
231	43	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
232	43	2018	Colombiano	Subsidiado	Mujer	00 - Bogotá	1
233	43	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	1
234	43	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	02 - Chapinero	1
235	43	2018	Colombiano	Subsidiado	Mujer	19 - Ciudad Bolívar	1
236	43	2018	Colombiano	Subsidiado	Hombre	22 - Bogotá	1
237	44	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
238	44	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	19 - Ciudad Bolívar	1
239	45	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
240	45	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	13 - Teusaquillo	1
241	46	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
242	46	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	02 - Chapinero	1
243	47	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
244	47	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	09 - Fontibón	1
245	48	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
246	48	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
247	48	2018	Colombiano	Particular	Hombre	00 - Bogotá	1
248	48	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	08 - Kennedy	1
249	48	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	09 - Fontibón	1
250	48	2018	Colombiano	Particular	Hombre	10 - Engativá	1
251	49	2018	Colombiano	Subsidiado	Mujer	00 - Bogotá	1
252	49	2018	Colombiano	Subsidiado	Mujer	08 - Kennedy	1
253	50	2018	Colombiano	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
254	50	2018	Colombiano	Ninguno	Mujer	08 - Kennedy	1
255	51	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
256	51	2018	Colombiano	Subsidiado	Mujer	00 - Bogotá	1
257	51	2018	Extranjero	Subsidiado	Mujer	00 - Bogotá	1
258	51	2018	Colombiano	Contributivo	Hombre	04 - San Cristóbal	1
259	51	2018	Colombiano	Subsidiado	Mujer	07 - Bosa	1
260	51	2018	Extranjero	Subsidiado	Mujer	01 - Usaquén	1
261	52	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
262	52	2018	Colombiano	Contributivo	Mujer	10 - Engativá	1
263	1	2019	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	1
264	1	2019	Colombiano	Subsidiado	Hombre	01 - Usaquén	1
265	2	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
266	2	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
267	2	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
268	2	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	11 - Suba	1
269	2	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	08 - Kennedy	1
270	2	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	11 - Suba	1
271	4	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
272	4	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
273	4	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
274	4	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	05 - Usme	1
275	4	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	10 - Engativá	1
276	4	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	19 - Ciudad Bolívar	1
277	5	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
278	5	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	2
279	5	2019	Extranjero	Ninguno	Hombre	00 - Bogotá	1
280	5	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	03 - Santa Fe	1
281	5	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	07 - Bosa	1
282	5	2019	Extranjero	Ninguno	Hombre	04 - San Cristóbal	1
283	5	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	11 - Suba	1
284	6	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
285	6	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
286	6	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	05 - Usme	1
287	6	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	06 - Tunjuelito	1
288	7	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
289	7	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
290	7	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	07 - Bosa	1
291	7	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	01 - Usaquén	1
292	8	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
293	8	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	07 - Bosa	1
294	9	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
295	9	2019	Extranjero	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
296	9	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	11 - Suba	1
297	9	2019	Extranjero	Ninguno	Mujer	19 - Ciudad Bolívar	1
298	10	2019	Colombiano	Particular	Hombre	00 - Bogotá	1
299	10	2019	Colombiano	Particular	Hombre	08 - Kennedy	1
300	11	2019	Colombiano	Subsidiado	Mujer	00 - Bogotá	2
301	11	2019	Colombiano	Subsidiado	Mujer	11 - Suba	1
302	11	2019	Colombiano	Subsidiado	Mujer	06 - Tunjuelito	1
303	13	2019	Extranjero	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
304	13	2019	Colombiano	Subsidiado	Mujer	00 - Bogotá	1
305	13	2019	Extranjero	Ninguno	Mujer	02 - Chapinero	1
306	13	2019	Colombiano	Subsidiado	Mujer	14 - Los Mártires	1
307	14	2019	Colombiano	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
308	14	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
309	14	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
310	14	2019	Colombiano	Ninguno	Mujer	19 - Ciudad Bolívar	1
311	14	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	19 - Ciudad Bolívar	1
312	14	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	18 - Rafael Uribe Uribe	1
313	15	2019	Colombiano	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
314	15	2019	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	1
315	15	2019	Colombiano	Ninguno	Mujer	07 - Bosa	1
316	15	2019	Colombiano	Subsidiado	Hombre	18 - Rafael Uribe Uribe	1
317	18	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
318	18	2019	Extranjero	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
319	18	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	08 - Kennedy	1
320	18	2019	Extranjero	Ninguno	Mujer	07 - Bosa	1
321	19	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
322	19	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	04 - San Cristóbal	1
323	22	2019	Colombiano	Ninguno	Hombre	00 - Bogotá	1
324	22	2019	Colombiano	Subsidiado	Mujer	00 - Bogotá	1
325	22	2019	Colombiano	Ninguno	Hombre	11 - Suba	1
326	22	2019	Colombiano	Subsidiado	Mujer	10 - Engativá	1
327	23	2019	Colombiano	Subsidiado	Mujer	00 - Bogotá	1
328	23	2019	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	1
329	23	2019	Extranjero	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
330	23	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
331	23	2019	Colombiano	Especial	Mujer	00 - Bogotá	1
332	23	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
333	23	2019	Colombiano	Subsidiado	Mujer	10 - Engativá	1
334	23	2019	Colombiano	Subsidiado	Hombre	19 - Ciudad Bolívar	1
335	23	2019	Extranjero	Ninguno	Mujer	13 - Teusaquillo	1
336	23	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	18 - Rafael Uribe Uribe	1
337	23	2019	Colombiano	Especial	Mujer	09 - Fontibón	1
338	23	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	08 - Kennedy	1
339	24	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
340	24	2019	Extranjero	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	2
341	24	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	14 - Los Mártires	1
342	24	2019	Extranjero	Ninguno	Mujer	04 - San Cristóbal	2
343	26	2019	Colombiano	Subsidiado	Hombre	00 - Bogotá	1
344	26	2019	Colombiano	Subsidiado	Hombre	11 - Suba	1
345	28	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
346	28	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
347	28	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	10 - Engativá	1
348	28	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	07 - Bosa	1
349	31	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	2
350	31	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
351	31	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	19 - Ciudad Bolívar	1
352	31	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	05 - Usme	1
353	31	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	11 - Suba	1
354	32	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
355	32	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	07 - Bosa	1
356	33	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
357	33	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	16 - Puente Aranda	1
358	34	2019	Extranjero	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
359	34	2019	Colombiano	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
360	34	2019	Extranjero	Subsidiado	Mujer	00 - Bogotá	1
361	34	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
362	34	2019	Extranjero	Ninguno	Mujer	00 - Bogotá	1
363	34	2019	Extranjero	Ninguno	Mujer	11 - Suba	1
364	34	2019	Colombiano	Ninguno	Mujer	11 - Suba	1
365	34	2019	Extranjero	Subsidiado	Mujer	14 - Los Mártires	1
366	34	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	19 - Ciudad Bolívar	1
367	34	2019	Extranjero	Ninguno	Mujer	11 - Suba	1
368	35	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
369	35	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
370	35	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	08 - Kennedy	1
371	35	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	13 - Teusaquillo	1
372	36	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
373	36	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	04 - San Cristóbal	1
374	37	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
375	37	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	10 - Engativá	1
376	38	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
377	38	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
378	38	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	00 - Bogotá	1
379	38	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	00 - Bogotá	1
380	38	2019	Extranjero	Ninguno	Hombre	00 - Bogotá	1
381	38	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	02 - Chapinero	1
382	38	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	11 - Suba	1
383	38	2019	Colombiano	Contributivo	Hombre	09 - Fontibón	1
384	38	2019	Colombiano	Contributivo	Mujer	11 - Suba	1
385	38	2019	Extranjero	Ninguno	Hombre	08 - Kennedy	1
