﻿_id	NUMERO LOCALIDAD	LOCALIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL	TOTAL ESTUDIANTES ATENDIDOS
1	4	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED)	129
2	10	ENGATIVA	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (IED)	819
3	14	LOS MARTIRES	COLEGIO RICAURTE (CONCEJO) (IED)	212
4	13	TEUSAQUILLO	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	656
5	5	USME	COLEGIO LA AURORA (IED)	299
6	16	PUENTE ARANDA	COLEGIO LA MERCED (IED)	475
7	12	BARRIOS UNIDOS	COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA (IED)	491
8	12	BARRIOS UNIDOS	COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ (IED)	545
9	16	PUENTE ARANDA	COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)	603
10	2	CHAPINERO	COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED)	501
11	3	SANTAFE	COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE (IED)	171
12	4	SAN CRISTOBAL	COLEGIO MANUELITA SAENZ (IED)	665
13	7	BOSA	COLEGIO EL PORVENIR (IED)	332
14	18	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO ANTONIO BARAYA (IED)	445
15	8	KENNEDY	COLEGIO LA CHUCUA (IED)	738
16	18	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED)	1073
17	7	BOSA	COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (IED)	667
18	9	FONTIBON	COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED)	574
19	11	SUBA	COLEGIO LA GAITANA (IED)	527
20	10	ENGATIVA	COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA (IED)	818
21	9	FONTIBON	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (IED)	1085
22	10	ENGATIVA	COLEGIO NACIONES UNIDAS (IED)	559
23	5	USME	COLEGIO PAULO FREIRE (IED)	757
24	19	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO SOTAVENTO (IED)	578
25	5	USME	COLEGIO SANTA MARTHA (IED)	839
26	10	ENGATIVA	COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED)	1531
27	12	BARRIOS UNIDOS	COLEGIO FRANCISCO PRIMERO S.S. (IED)	793
28	18	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)	1217
29	19	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO SANTA BARBARA (IED)	458
30	19	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED)	516
31	11	SUBA	COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	1521
32	7	BOSA	COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED)	589
33	6	TUNJUELITO	COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	1393
34	19	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED)	528
35	7	BOSA	COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS (IED)	728
36	19	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	985
37	19	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO ANTONIO GARCIA (IED)	1784
38	18	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)	3320
39	5	USME	COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA (IED)	1079
40	19	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE (IED)	733
41	8	KENNEDY	COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA (IED)	891
42	4	SAN CRISTOBAL	COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)	242
43	4	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)	668
44	8	KENNEDY	COLEGIO O.E.A. (IED)	1837
45	7	BOSA	COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED)	1633
46	7	BOSA	COLEGIO PABLO DE TARSO (IED)	590
47	11	SUBA	COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)	657
48	7	BOSA	COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ (IED)	1258
49	7	BOSA	COLEGIO BOSANOVA (IED)	808
50	11	SUBA	COLEGIO LA TOSCANA - LISBOA (IED)	1313
51	11	SUBA	COLEGIO GERARDO PAREDES (IED)	2136
52	Total general			72500
53	7	BOSA	COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED)	33
54	1	USAQUEN	COLEGIO USAQUEN (IED)	151
55	7	BOSA	COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)	74
56	18	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO CLEMENCIA DE CAYCEDO (IED)	531
57	14	LOS MARTIRES	COLEGIO EDUARDO SANTOS (IED)	106
58	3	SANTAFE	COLEGIO EL VERJON (IED)	164
59	16	PUENTE ARANDA	COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE (IED)	371
60	19	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO LA ARABIA (IED)	662
61	9	FONTIBON	COLEGIO CARLO FEDERICI (IED)	586
62	16	PUENTE ARANDA	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED)	475
63	12	BARRIOS UNIDOS	COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED)	172
64	12	BARRIOS UNIDOS	COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)	354
65	11	SUBA	COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)	623
66	19	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED)	483
67	10	ENGATIVA	COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA (IED)	360
68	16	PUENTE ARANDA	COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED)	615
69	10	ENGATIVA	COLEGIO NESTOR FORERO ALCALA (IED)	420
70	12	BARRIOS UNIDOS	COLEGIO TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (IED)	648
71	5	USME	COLEGIO SAN CAYETANO (IED)	263
72	10	ENGATIVA	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	475
73	11	SUBA	COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO (IED)	273
74	19	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO CEDID GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	335
75	3	SANTAFE	COLEGIO AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS (IED)	609
76	4	SAN CRISTOBAL	COLEGIO LA VICTORIA (IED)	495
77	5	USME	COLEGIO NUEVA ESPERANZA (IED)	190
78	9	FONTIBON	COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO (IED)	601
79	7	BOSA	COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	403
80	6	TUNJUELITO	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (IED)	354
81	2	CHAPINERO	COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED)	304
82	16	PUENTE ARANDA	COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS (IED)	280
83	4	SAN CRISTOBAL	COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL (IED)	655
84	1	USAQUEN	COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED)	723
85	18	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO JOSE MARTI (IED)	338
86	12	BARRIOS UNIDOS	COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED)	925
87	7	BOSA	COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED)	550
88	5	USME	COLEGIO NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS (IED)	1061
89	11	SUBA	COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)	1130
90	10	ENGATIVA	COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	792
91	18	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	835
92	5	USME	COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED)	489
93	18	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (IED)	489
94	6	TUNJUELITO	COLEGIO SAN CARLOS (IED)	1233
95	10	ENGATIVA	COLEGIO INSTITUTO TECNICO LAUREANO GOMEZ (IED)	1201
96	18	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO DIANA TURBAY (IED)	728
97	7	BOSA	COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)	890
98	8	KENNEDY	COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ (IED)	1316
99	18	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO COLOMBIA VIVA (IED)	1172
100	19	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO CUNDINAMARCA (IED)	2150
101	19	CIUDAD BOLIVAR	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	219
102	8	KENNEDY	COLEGIO EL JAPON (IED)	275
103	18	RAFAEL URIBE URIBE	COLEGIO BRAVO PAEZ (IED)	11
104	8	KENNEDY	COLEGIO INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA (IED)	42
105	3	SANTAFE	COLEGIO LOS PINOS (IED)	100
